| Argenhalle | Platz 1 |
| 09:00 mA-2 HSC Schmiden-Oeffingen - SG LTB | 09:00 mB-5 HC Oppenweiler-Backnang 2 - Sport-Union Neckarsulm |
| 09:20 mA-2 TSV Bad Saulgau - TG Landshut | 09:20 mB-5 Team Stuttgart - TSB Ravensburg |
| 09:40 mA-4 TSV Friedberg 1 - TSV Deizisau 2 | 09:40 mB-2 TSV Blaustein - SG H2Ku Herrenberg |
| 10:00 mA-4 Frisch Auf Göppingen - TV Überlingen | 10:00 mB-2 JSG Alpsee-Grünten - TSV Bad Saulgau |
| 10:20 mA-5 TV Plochingen - TSV Deizisau 1 | 10:20 wA-1 TSV Köngen - TSV Simbach |
| 10:40 mA-5 JSG Bodensee - SV Salamander Kornwestheim | 10:40 wA-1 TV Nellingen - HSC Schmiden-Oeffingen |
| 11:00 mA-6 TSV Landsberg - TSV Friedberg 2 | 11:00 wA-2 SG Nürtingen-Zizishausen - SV Allensbach |
| 11:20 mA-6 HSG München-West - Sport-Union Neckarsulm | 11:20 wA-2 TSV München-Allach - SV Salamander Kornwestheim 1 |
| 11:40 mA-AF5 1. Gruppe 5 - 2. Gruppe 3 | 11:40 mA-AF6 1. Gruppe 6 - 2. Gruppe 4 |
| 12:00 mA-AF1 1. Gruppe 1 - Bester Gruppendritter | 12:00 mA-AF2 1. Gruppe 2 - Zweitbester Gruppendritter |
| 12:20 mA-AF3 1. Gruppe 3 - Drittbester Gruppendritter | 12:20 mA-AF4 1. Gruppe 4 - Viertbester Gruppendritter |
| 12:40 mA-AF7 2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 5 | 12:40 mA-AF8 2. Gruppe 2 - 2. Gruppe 6 |
| 13:00 mA-VF1 Sieger AF1 - Sieger AF5 | 13:00 wA-VF1 1. Gruppe 4 - 1. Gruppe 3 |
| 13:20 mA-VF2 Sieger AF2 - Sieger AF6 | 13:20 wA-VF2 1. Gruppe 5 - Sieger ZR1 |
| 13:40 mA-VF3 Sieger AF3 - Sieger AF7 | 13:40 wA-VF3 1. Gruppe 1 - Sieger ZR2 |
| 14:00 mA-VF4 Sieger AF4 - Sieger AF8 | 14:00 wA-VF4 1. Gruppe 2 - Sieger ZR3 |
| 14:20 mA-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | 14:20 wA-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 |
| 14:40 mA-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | 14:40 wA-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 |
| 15:00 wC-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | 15:00 wB-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
| 15:20 mC-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | 15:20 wA-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
| 15:40 wB-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | 15:40 mB-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
| 16:00 mB-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | 16:00 mA-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
| 16:20 wA-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | |
| 16:40 mA-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | |
| Platz 2 | Platz 3 |
| 09:00 mC-2 TSG Ehingen - HSG Konstanz | 09:00 mE-1 TSV Friedberg - TSV Bad Saulgau |
| 09:20 mC-2 TSV Deizisau - TV Waltenhofen 2 | 09:15 mE-1 TSG Ehingen - MTG Wangen 2 |
| 09:40 mB-6 TSV Friedberg - TSG Ehingen | 09:30 mE-1 JSG Alpsee-Grünten - TSZ Lindenberg 2 |
| 10:00 mB-6 Frisch Auf Göppingen 2 - SG Heddesheim | 09:45 mE-1 TSV Bad Saulgau - MTG Wangen 2 |
| 10:20 mB-3 TSV München-Allach - TV Altenstadt | 10:00 mE-1 TSV Friedberg - TSZ Lindenberg 2 |
| 10:40 mB-3 Frisch Auf Göppingen 1 - TSV Köngen | 10:15 mE-1 TSG Ehingen - JSG Alpsee-Grünten |
| 11:00 mB-4 TSV Simbach - SG Untere Fils 2 | 10:30 mE-2 TSZ Lindenberg 1 - MTG Wangen 1 |
| 11:20 mB-4 TV Waltenhofen - SG LTB | 10:45 mE-2 JH Söflingen & Lehr - JSG Bodensee |
| 11:40 wA-ZR1 2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 4 | 11:00 mE-1 TSV Bad Saulgau - TSZ Lindenberg 2 |
| 12:00 wA-ZR2 2. Gruppe 2 - 2. Gruppe 5 | 11:15 mE-1 MTG Wangen 2 - JSG Alpsee-Grünten |
| 12:20 wA-ZR3 2. Gruppe 3 - Bester Gruppendritter | 11:30 mE-1 TSG Ehingen - TSV Friedberg |
| 12:40 mB-AF7 1. Gruppe 7 - 2. Gruppe 3 | 11:45 mE-1 JSG Alpsee-Grünten - TSV Bad Saulgau |
| 13:00 mB-AF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 7 | 12:00 mE-2 JH Söflingen & Lehr - TV Waltenhofen |
| 13:20 mB-VF1 Sieger AF1 - Sieger AF5 | 12:15 mE-1 TSZ Lindenberg 2 - TSG Ehingen |
| 13:40 mB-VF2 Sieger AF2 - Sieger AF6 | 12:30 mE-1 MTG Wangen 2 - TSV Friedberg |
| 14:00 mB-VF3 Sieger AF3 - Sieger AF7 | 12:45 mE-1 TSV Bad Saulgau - TSG Ehingen |
| 14:20 mB-VF4 Sieger AF4 - Sieger AF8 | 13:00 mE-1 JSG Alpsee-Grünten - TSV Friedberg |
| 14:40 mB-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | 13:15 mE-1 TSZ Lindenberg 2 - MTG Wangen 2 |
| 15:00 mB-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | |
| 13:45 mE-VF1 1. Gruppe 1 - Bester Gruppendritter |
| 14:00 mE-VF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 1 |
| |
| 14:30 mE-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 |
| 14:45 mE-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 |
| |
| 15:15 mE-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
| 15:30 mE-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 |
| Platz 4 | Platz 5 |
| 09:00 mE-3 VfL Günzburg - TSV Niederraunau | 09:00 mC-1 Frisch Auf Göppingen 1 - HC Oppenweiler-Backnang 2 |
| 09:15 mE-3 MTG Wangen 3 - HCL Vogt | 09:20 mC-1 Spvgg Mössingen 2 - TSV Simbach |
| 09:30 mE-3 TSV Niederraunau - TSV Blaustein | 09:40 mC-1 JH Söflingen & Lehr - HCL Vogt |
| 09:45 mE-2 TV Waltenhofen - TSZ Lindenberg 1 | 10:00 wE-1 VfL Günzburg - MTG Wangen 2 |
| 10:00 mE-2 MTG Wangen 1 - JH Söflingen & Lehr | 10:15 wE-1 TSZ Lindenberg - HSG Dietmannsried-Altusried |
| 10:15 mE-3 HCL Vogt - VfL Günzburg | 10:30 wE-1 HCL Vogt - MTG Wangen 1 |
| 10:30 mE-3 MTG Wangen 3 - TSV Blaustein | 10:45 wE-1 MTG Wangen 2 - HSG Dietmannsried-Altusried |
| 10:45 mE-3 HCL Vogt - TSV Niederraunau | 11:00 wE-1 VfL Günzburg - MTG Wangen 1 |
| 11:00 mE-3 TSV Blaustein - VfL Günzburg | 11:15 wE-1 TSZ Lindenberg - HCL Vogt |
| 11:15 mE-2 TV Waltenhofen - JSG Bodensee | 11:30 wE-1 MTG Wangen 2 - MTG Wangen 1 |
| 11:30 mE-2 TSZ Lindenberg 1 - JH Söflingen & Lehr | 11:45 wE-1 HSG Dietmannsried-Altusried - HCL Vogt |
| 11:45 mE-2 JSG Bodensee - MTG Wangen 1 | 12:00 wE-1 TSZ Lindenberg - VfL Günzburg |
| 12:00 mE-3 TSV Niederraunau - MTG Wangen 3 | 12:15 wE-1 HCL Vogt - MTG Wangen 2 |
| 12:15 mE-3 TSV Blaustein - HCL Vogt | 12:30 wE-1 MTG Wangen 1 - TSZ Lindenberg |
| 12:30 mE-3 VfL Günzburg - MTG Wangen 3 | 12:45 wE-1 HSG Dietmannsried-Altusried - VfL Günzburg |
| 12:45 mE-2 JSG Bodensee - TSZ Lindenberg 1 | 13:00 wE-1 MTG Wangen 2 - TSZ Lindenberg |
| 13:00 mE-2 MTG Wangen 1 - TV Waltenhofen | 13:15 wE-1 HCL Vogt - VfL Günzburg |
| 13:30 wE-1 MTG Wangen 1 - HSG Dietmannsried-Altusried |
| |
| 13:45 mE-VF2 1. Gruppe 2 - Zweitbester Gruppendritter | |
| 14:00 mE-VF4 2. Gruppe 2 - 2. Gruppe 3 | |
| Platz 6 | Platz 9 |
| 09:00 mC-4 HC Oppenweiler-Backnang 1 - SG H2Ku Herrenberg 2 | 09:00 mC-3 TV Waltenhofen 1 - TSV Blaustein 1 |
| 09:20 mC-4 TSV München-Allach - TSZ Lindenberg | 09:20 mC-3 TSB Ravensburg - TSV Friedberg 2 |
| 09:40 wC-1 HC Oppenweiler-Backnang - TG Biberach 2 | 09:40 mC-3 JSG Bodensee - SG Nürtingen-Zizishausen |
| 10:00 wC-1 HCL Vogt - SG Hegensberg-Liebersbronn | 10:00 wC-5 SV Salamander Kornwestheim 2 - HT Staufen |
| 10:20 wC-2 HSC Schmiden-Oeffingen - SV Allensbach 2 | 10:20 wC-5 HSG Stuttgart-Metzingen 1 - SV Tannau |
| 10:40 wC-2 Frisch Auf Göppingen - TSV Landsberg | 10:40 wC-3 SG Nürtingen-Zizishausen - SG H2Ku Herrenberg 1 |
| 11:00 wC-3 TV Überlingen 2 - SG Heddesheim |
| 11:15 wC-AF1 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 5 | 11:20 wC-AF5 1. Gruppe 5 - 2. Gruppe 1 |
| 11:35 wC-AF2 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 6 | 11:40 wC-AF6 1. Gruppe 6 - 2. Gruppe 2 |
| 11:55 wC-AF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 7 | 12:00 wC-AF7 1. Gruppe 7 - 2. Gruppe 3 |
| 12:15 wC-AF4 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 8 | 12:20 wC-AF8 1. Gruppe 8 - 2. Gruppe 4 |
| 12:35 wC-VF1 Sieger AF1 - Sieger AF5 | 12:40 wC-VF2 Sieger AF2 - Sieger AF6 |
| 12:55 wC-VF3 Sieger AF3 - Sieger AF7 | 13:00 wC-VF4 Sieger AF4 - Sieger AF8 |
| |
| 13:30 wC-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | |
| 13:50 wC-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | |
| |
| 14:25 wC-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | |
| Platz 10 | Platz 11 |
| 09:00 mC-5 SG Gutach-Wolfach - TG Biberach 2 | 09:00 mC-7 SG Untere Fils - TG Biberach 1 |
| 09:20 mC-5 TSV Bad Saulgau 1 - TSV Landsberg | 09:20 mC-7 TSV Bad Saulgau 2 - TSV Köngen |
| 09:40 mC-6 TSV Blaustein 2 - SG H2Ku Herrenberg 1 | 09:40 mC-8 TV Altenstadt - Spvgg Mössingen 1 |
| 10:00 mC-6 Frisch Auf Göppingen 2 - JSG Alpsee-Grünten | 10:00 mC-8 TV Überlingen - SG Hegensberg-Liebersbronn |
| 10:20 mC-AF1 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 5 | 10:20 mC-AF5 1. Gruppe 5 - 2. Gruppe 1 |
| 10:40 mC-AF2 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 6 | 10:40 mC-AF6 1. Gruppe 6 - 2. Gruppe 2 |
| 11:00 mC-AF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 7 | 11:00 mC-AF7 1. Gruppe 7 - 2. Gruppe 3 |
| 11:20 mC-AF4 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 8 | 11:20 mC-AF8 1. Gruppe 8 - 2. Gruppe 4 |
| 11:40 mC-VF1 Sieger AF1 - Sieger AF5 | 11:40 mB-AF1 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 5 |
| 12:00 mC-VF2 Sieger AF2 - Sieger AF6 | 12:00 mB-AF5 1. Gruppe 5 - 2. Gruppe 1 |
| 12:20 mC-VF3 Sieger AF3 - Sieger AF7 | 12:20 mB-AF2 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 6 |
| 12:40 mC-VF4 Sieger AF4 - Sieger AF8 | 12:40 mB-AF6 1. Gruppe 6 - 2. Gruppe 2 |
| 13:00 mB-AF4 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 8 |
| 13:15 mC-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | 13:20 mB-AF8 1. Gruppe 8 - 2. Gruppe 4 |
| 13:35 mC-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | |
| |
| 14:10 mC-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | |
| Platz 12 | Platz 13 |
| 09:00 wB-1 TV Nellingen 1 - TG Biberach | 09:00 wB-2 MTV Stadeln - SV Salamander Kornwestheim |
| 09:20 wB-1 HCL Vogt - TV Überlingen | 09:20 wB-2 Frisch Auf Göppingen 2 - TSV Deizisau |
| 09:40 wB-3 TSZ Lindenberg - SG Heddesheim | 09:40 wB-4 SG Nürtingen-Zizishausen - HSG Dreiland 1 |
| 10:00 wB-3 SG Untere Fils 1 - SV Fellbach | 10:00 wB-4 Frisch Auf Göppingen 1 - SG H2Ku Herrenberg 2 |
| |
| 10:35 wB-AF1 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 5 | 10:35 wB-AF5 1. Gruppe 5 - 2. Gruppe 1 |
| 10:55 wB-AF2 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 6 | 10:55 wB-AF6 1. Gruppe 6 - 2. Gruppe 2 |
| 11:15 wB-AF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 7 | 11:15 wB-AF7 1. Gruppe 7 - 2. Gruppe 3 |
| 11:35 wB-AF4 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 8 | 11:35 wB-AF8 1. Gruppe 8 - 2. Gruppe 4 |
| 11:55 wB-VF1 Sieger AF1 - Sieger AF5 | |
| 12:15 wB-VF2 Sieger AF2 - Sieger AF6 | |
| 12:35 wB-VF3 Sieger AF3 - Sieger AF7 | |
| 12:55 wB-VF4 Sieger AF4 - Sieger AF8 | |
| |
| |
| |
| 14:00 wB-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | |
| 14:20 wB-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | |
| Platz 7 (F-Jugend) | Platz 8 (F-Jugend) |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 F-1 JH Söflingen & Lehr - TSV Niederraunau 2 | 10:00 F-2 MTG Wangen 3 - TSV Niederraunau 1 |
| 10:12 F-1 MTG Wangen 2 - TSZ Lindenberg | 10:12 F-2 TV Waltenhofen - JSG Bodensee |
| 10:24 F-1 TSV Niederraunau 2 - TSV Blaustein 1 | 10:24 F-2 TSV Niederraunau 1 - TSV Blaustein 2 |
| 10:36 F-1 TSZ Lindenberg - JH Söflingen & Lehr | 10:36 F-2 JSG Bodensee - MTG Wangen 3 |
| 10:48 F-3 TG Biberach - JSG Alpsee-Grünten | 10:48 F-2 TV Waltenhofen - TSV Blaustein 2 |
| 11:00 F-3 HCL Vogt - MTG Wangen 1 | 11:00 F-2 JSG Bodensee - TSV Niederraunau 1 |
| 11:12 F-1 MTG Wangen 2 - TSV Blaustein 1 | 11:12 F-2 TSV Blaustein 2 - MTG Wangen 3 |
| 11:24 F-1 TSZ Lindenberg - TSV Niederraunau 2 | 11:24 F-2 TSV Niederraunau 1 - TV Waltenhofen |
| 11:36 F-1 TSV Blaustein 1 - JH Söflingen & Lehr | 11:36 F-3 HCL Vogt - TG Biberach |
| 11:48 F-1 TSV Niederraunau 2 - MTG Wangen 2 | 11:48 F-3 MTG Wangen 1 - JSG Alpsee-Grünten |
| 12:00 F-1 TSV Blaustein 1 - TSZ Lindenberg | 12:00 F-2 TSV Blaustein 2 - JSG Bodensee |
| 12:12 F-1 JH Söflingen & Lehr - MTG Wangen 2 | 12:12 F-2 MTG Wangen 3 - TV Waltenhofen |
| 12:24 F-3 TG Biberach - MTG Wangen 1 | 12:24 F-3 JSG Alpsee-Grünten - HCL Vogt |
| |
| 12:51 F-VF1 1. Gruppe 1 - Bester Gruppendritter | 12:51 F-VF2 1. Gruppe 2 - Zweitbester Gruppendritter |
| 13:03 F-VF3 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 1 | 13:03 F-VF4 2. Gruppe 2 - 2. Gruppe 3 |
| |
| 13:30 F-HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | |
| 13:42 F-HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | |
| |
| 14:09 F-P3 Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | |
| 14:21 F-P1 Sieger HF1 - Sieger HF2 | |